안녕하세요 메일플러그입니다.
변함없이 메일플러그 서비스를 이용해 주시는 고객 여러분께 감사의 말씀을 드리며, 국내 도메인 다년 등록/연장 가격이 아래와 같이 인상됨을 안내드립니다.
•
적용 일시 : 2025년 7월 15일 이후
•
적용 서비스 대상 : 국내 도메인
자세한 내용은 아래의 표를 참고해 주세요.
한글.kr / .kr / .co.kr / .or.kr / .ne.kr / .re.kr
등록/연장 기간 | 신규(기존 가격) | 신규(인상 가격) | 연장(기존 가격) | 연장(인상 가격) |
1년 | 13,500원 | 변동 없음 | 18,000원 | 변동 없음 |
2년 | 26,700원 | 27,000원 | 35,800원 | 36,000원 |
3년 | 40,000원 | 40,500원 | 53,600원 | 54,000원 |
4년 | 53,300원 | 54,000원 | 71,500원 | 72,000원 |
5년 | 66,500원 | 67,500원 | 89,300원 | 90,000원 |
6년 | 79,800원 | 81,000원 | 107,100원 | 108,000원 |
7년 | 93,100원 | 94,500원 | 125,000원 | 126,000원 |
8년 | 106,400원 | 108,000원 | 142,800원 | 144,000원 |
9년 | 119,600원 | 121,500원 | 160,600원 | 162,000원 |
10년 | 132,900원 | 135,000원 | - | - |
pe.kr
등록/연장 기간 | 신규(기존 가격) | 신규(인상 가격) | 연장(기존 가격) | 연장(인상 가격) |
1년 | 9,800원 | 변동 없음 | 18,000원 | 변동 없음 |
2년 | 19,400원 | 19,600원 | 35,800원 | 36,000원 |
3년 | 29,000원 | 29,400원 | 53,600원 | 54,000원 |
4년 | 38,700원 | 39,200원 | 71,500원 | 72,000원 |
5년 | 48,300원 | 49,000원 | 89,300원 | 90,000원 |
6년 | 57,900원 | 58,800원 | 107,100원 | 108,000원 |
7년 | 67,600원 | 68,600원 | 125,000원 | 126,000원 |
8년 | 77,200원 | 78,400원 | 142,800원 | 144,000원 |
9년 | 86,800원 | 88,200원 | 160,600원 | 162,000원 |
10년 | 96,500원 | 98,000원 | - | - |
go.kr
등록/연장 기간 | 신규(기존 가격) | 신규(인상 가격) | 연장(기존 가격) | 연장(인상 가격) |
1년 | 20,000원 | 변동 없음 | 20,000원 | 변동 없음 |
2년 | 39,700원 | 40,000원 | 39,700원 | 40,000원 |
3년 | 59,500원 | 60,000원 | 59,500원 | 60,000원 |
4년 | 79,300원 | 80,000원 | 79,300원 | 80,000원 |
5년 | 99,000원 | 100,000원 | 99,000원 | 100,000원 |
6년 | 118,800원 | 120,000원 | 118,800원 | 120,000원 |
7년 | 138,600원 | 140,000원 | 138,600원 | 140,000원 |
8년 | 158,400원 | 160,000원 | 158,400원 | 160,000원 |
9년 | 178,100원 | 180,000원 | 178,100원 | 180,000원 |
10년 | 197,900원 | 200,000원 | - | - |
ai.kr / io.kr / it.kr / me.kr
등록/연장 기간 | 신규(기존 가격) | 신규(인상 가격) | 연장(기존 가격) | 연장(인상 가격) |
1년 | 16,500원 | 변동 없음 | 20,000원 | 변동 없음 |
2년 | 33,600원 | 변동 없음 | 39,700원 | 40,000원 |
3년 | 50,800원 | 변동 없음 | 59,500원 | 60,000원 |
4년 | 68,000원 | 변동 없음 | 79,300원 | 80,000원 |
5년 | 85,200원 | 변동 없음 | 99,000원 | 100,000원 |
6년 | 102,400원 | 변동 없음 | 118,800원 | 120,000원 |
7년 | 119,600원 | 변동 없음 | 138,600원 | 140,000원 |
8년 | 136,900원 | 변동 없음 | 158,400원 | 160,000원 |
9년 | 154,000원 | 변동 없음 | 178,100원 | 180,000원 |
10년 | 171,200원 | 변동 없음 | - | - |
.한국
등록/연장 기간 | 신규(기존 가격) | 신규(인상 가격) | 연장(기존 가격) | 연장(인상 가격) |
1년 | 13,500원 | 변동 없음 | 18,000원 | 변동 없음 |
2년 | 26,700원 | 27,000원 | 35,800원 | 36,000원 |
3년 | 40,000원 | 40,500원 | 53,600원 | 54,000원 |
4년 | 53,300원 | 54,000원 | 71,500원 | 72,000원 |
5년 | 66,500원 | 67,500원 | 89,300원 | 90,000원 |
6년 | 79,800원 | 81,000원 | 107,100원 | 108,000원 |
7년 | 93,100원 | 94,500원 | 125,000원 | 126,000원 |
8년 | 106,400원 | 108,000원 | 142,800원 | 144,000원 |
9년 | 119,600원 | 121,500원 | 160,600원 | 162,000원 |
10년 | 132,900원 | 135,000원 | - | - |
메일플러그에서는 합리적인 가격 정책을 유지하여 저렴한 가격으로 도메인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
항상 최상의 서비스로 보답하기 위해 노력하는 메일플러그가 되겠습니다.
감사합니다.